Samsung
Voir l'offre
5 sur 5
★★★★★
★★★★★
8 avis
| 5 ★ |
|
| 4 ★ |
|
| 3 ★ |
|
| 2 ★ |
|
| 1 ★ |
|
TV 55 Pouces OLED S85F 4K Smart TV avec Vision AI, Couleurs certifiées par Pantone TV Plus 55" OLED 4K S85F 2025
- + OLED : noirs profonds et contraste élevé
- + 4K : haute résolution pour des détails nets
- + Vision AI : amélioration intelligente de l'image
- + Couleurs certifiées par Pantone : reproduction colorimétrique précise
- + Smart TV avec TV Plus : accès aux applications et contenus en streaming
Nous avons testé ce produit
Découvrez notre avis détaillé, notes et verdict
TV Samsung 55" OLED S85F 4K smart TV avec vision AI, couleurs certifiées par Pantone et Samsung TV Plus
- Intelligence artificielle qui améliore l'image et le son : profitez de cette série des années 80 comme si elle avait été enregistrée en 4K. L'IA met à l'échelle n'importe quel contenu en optimisant l'image et le son.
- Intelligence artificielle qui améliore votre quotidien avec Samsung Vision AI : accédez à un monde de possibilités avec un seul bouton : sous-titres, détails de vos artistes préférés, contrôle de votre maison..
- Couleurs certifiées : les premiers téléviseurs au monde à recevoir la validation PANTONE : 2 140 couleurs et 110 tons de peau.
- TV gratuite : plus de 120 chaînes gratuites et sans téléchargement qui offrent du contenu pour tous les goûts avec Samsung TV Plus.
- Contenu : télécommande, câble d'alimentation, manuel de l'utilisateur (français non garanti).
Produits similaires
LG
LG OLED Evo 55 pouces (139 cm) C5 2025
- + Qualité d'image exceptionnelle avec noirs profonds et contraste infini (OLED Evo)
- + Luminosité améliorée par rapport aux OLED traditionnels
- + Taille idéale 55 pouces pour salon et visionnage immersif
- + Orienté gaming : faible latence et fonctionnalités avancées (HDMI 2.1, VRR)
- + Smart TV webOS avec applications et interface fluide
★★★★★
★★★★★
4,4/5
—
267 avis
Voir l'offre
🔥 Populaire
XIAOMI
TV 65 pouces (165 cm) 4K UHD Smart TV - Fire TV
- + Grand écran 65 pouces (165 cm) en 4K UHD
- + Smart TV avec Fire TV pour accès facile aux applications et services de streaming
- + Contrôle vocal Alexa intégré pour commandes mains libres
- + HDR10 pour meilleure dynamique et contraste
- + MEMC pour améliorer la fluidité des mouvements
★★★★★
★★★★★
4,3/5
—
6335 avis
Voir l'offre
Samsung
TV OLED 55 pouces 4K S85F (2025)
- + Écran OLED 55 pouces : contrastes et noirs profonds
- + Résolution 4K pour une image détaillée, idéal pour le sport et le football
- + Processeur NQ4 AI Gen2 : optimisation AI pour l'image et le son
- + Smart TV avec WiFi et AirPlay pour streaming et partage
- + HDR pour une meilleure plage dynamique
★★★★★
★★★★★
5/5
—
6 avis
Voir l'offre
| Taille de l'écran | 55 Pouces |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Résolution | 4K |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 |
| Caractéristique spéciale | Grand angle de vision, Mode de jeu, Plate |
| Composants inclus | Contrôle à distance, Câble d'alimentation, Manuel de l'utilisateur |
| Technologie de connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi |
| Format d'image | 16:9 |
| Dimensions du produit | 23,5P x 122,5l x 76,5H centimètres |
| technologie d'affichage | OLED |
| Résolution du scanner | 4K |
| taux de rafraichissement | 120 |
| ratio de l'aspect | 16:9 |
| ratio du contraste | Haut |
| Luminosité maximale | 1000 Revêtement NIT |
| finition de l'écran | Mate |
| Format HDR pris en charge | HDR10 |
| Technologie d'amélioration du mouvement | Motion Xcelerator 120 Hz |
| Technologie d'amélioration de la qualité d'image | Upscaling |
| Technologie de rétroéclairage de l'écran | Auto-lumineux |
| Taux de rafraîchissement de l'écran en Hertz | 120 |
| unité de mesure de la taille de l'écran | 55 Pouces |
| Dimensions de l'article P x L x H | 23,5P x 122,5l x 76,5H centimètres |
| Poids de l'article | 12,6 Kilogrammes |
| Poids de l'article sans support | 12,2 Kilogrammes |
| Classe de taille d'écran | 55 Pouces |
| Taille | 55" |
| Description du haut-parleur | Configuration 2.1 canaux |
| nombre de canaux audio | 2.1 |
| mise en veille de l'alimentation | G |
| description de la batterie | Lithium |
| Fonctionnalités du produit | Grand angle de vision, Mode de jeu, Plate |
| Compatibilité maison intelligente | Compatible maison connectée |
| type de monture vesa | Montage mural |
| Montage VESA standard | 300 x 200 mm |
| contenu de la boîte | Contrôle à distance, Câble d'alimentation, Manuel de l'utilisateur |
| Nom du modèle | OLED S85F 4K 55 pulgadas |
| Usages recommandés pour le produit | Intérieur : |
| Année du modèle | 2025 |
| Numéro du modèle | TQ55S85FAUXXC |
| Description de la garantie | 3 ans |
| Série de modèles | S85F |
| Usages particuliers du produit | Divertissement, Jeu |
| fabriquant | SAMSUNG |
| numéro de pièce | TQ55S85FAUXXC |
| pays d'origine | Portugal |
| Unité de comptage | 1.0 unité |
| ASIN | B0F2FH5FG5 |
| Moyenne des commentaires client | 5,0 5,0 sur 5 étoiles (8) 5,0 sur 5 étoiles |
| technologie de la connectivité | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi |
| application internet | Samsung TV Plus, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video |
| Entrée audio | HDMI |
| Format de signal | HDMI, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| nombre total de ports hdmi | 4 |
| Interface matérielle | Bluetooth, HDMI, Infrarouge |
| technologie sans fil | Bluetooth, Wi-Fi |
| Nombre total de ports USB 2.0 | 2 |
| nombre total de ports usb | 2 |
| Système d’exploitation | Tizen |
| Méthode de contrôle | Télécommande |
| Couleur | Noir graphite |
| Type de garantie | Limitée |
| encodage de la video | H.265 |
Nos meilleurs comparatifs
Son et home cinéma : Barres de son Dolby Atmos · Barres de son compactes · Barres de son avec caisson