Voir l'offre
4,5 sur 5
★★★★★
★★★★★
91 avis
| 5 ★ |
|
| 4 ★ |
|
| 3 ★ |
|
| 2 ★ |
|
| 1 ★ |
|
MEZE Audio 109 Pro Casque Audio de référence Marron/Noir
Meze Audio 109 Pro | casque filaire en bois à dos ouvert pour audiophiles | casque supra-auriculaire avec bandeau auto-réglable
- Meze 109 Pro : Audiophile Excellence | Faible impédance (40 Ohm) | Efficacité énergétique avec n'importe quel appareil
- Oreillettes en bois véritable | Reproduction sonore naturelle | Idéal pour les amateurs de musique, les audiophiles et les studios
- Bandeau auto-ajustable en cuir PU | Casque haut de gamme confortable haut de gamme | Design léger
- Câbles amovibles | Connexion transparente à l'ordinateur et au smartphone
- Les produits internationaux ont des conditions distinctes, sont vendus depuis l'étranger et peuvent différer des produits locaux, notamment en ce qui concerne l'ajustement, les classements d'âge et la langue du produit, de l'étiquetage ou des instructions.
Produits similaires
Fosi Audio
I5 Casque magnétique planaire ouvert 97 mm — Métal CNC & Noyer
- + Son précis et détaillé grâce aux transducteurs magnétiques planaires
- + Grande scène sonore et image stéréo immersive (design ouvert)
- + Diaphragme 97 mm ultra-large pour réponse dynamique et meilleure extension
- + Construction haut de gamme en métal CNC et bois de noyer
- + Conçu pour l'audiophile et compatible avec plusieurs sources filaires
★★★★★
★★★★★
4,6/5
—
62 avis
Voir l'offre
| Marque | MEZE AUDIO |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Emplacement des oreilles | Oreille ouverte |
| Facteur de forme | Circum-Auriculaire |
| Impédance | 40 Ohms |
| Insonorisation | Aucun |
| Réponse en fréquence | 5 Hz |
| Prise casque | Jack 3,5 mm |
| Nom de modèle | Meze 109 Pro |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Numéro du modèle | M-109P |
| Nom du modèle | Meze 109 Pro |
| contenu de la boîte | Câble |
| Description de la tranche d’âge | Adulte |
| nombre d'articles | 1 |
| Est dédicacé | Non |
| Numéro de série | 109 |
| UPC | 615517935624 |
| Code article international | 00615517935624 |
| fabriquant | Meze |
| Description de la garantie | garantie fabricant 2 ans |
| ASIN | B0BJVTX2HB |
| Moyenne des commentaires client | 4,5 4,5 sur 5 étoiles (91) 4,5 sur 5 étoiles |
| Jack écouteurs | Jack 3,5 mm |
| technologie de la connectivité | Filaire |
| technologie sans fil | Infrarouge |
| Thème | Casque d'écoute |
| Type de produit | Au-dessus de l'oreille, marron |
| Couleur de l'étui | Marron |
| unité de mesure de l'impédance | 40 Ohms |
| Contrôle du bruit | Aucun |
| Réponse de fréquence | 5 Hz |
| Gamme de fréquence | 5 Hz - 30 kHz |
| Type de conducteur audio | Dynamique |
| Taille du pilote audio | 50 Millimètres |
| Fonctionnalités du produit | Bandeau réglable |
| matériel interne | Simili cuir |
| Usages particuliers du produit | Musique, enregistrement, au travail |
| Usages recommandés pour le produit | Écouter de la musique, enregistrer et travailler |
| appareils compatibles | Appareils compatibles généralement |
| Caractéristiques du câble | Sans câble |
| niveau de résistance à l'eau | Étanche |
| Disponibilité de pièces détachées | 2 Ans |
| Matériau de l'étui | rigide EVA |
| Électrique | Non |
| Placement des écouteurs auditifs | Oreille ouverte |
| facteur de forme des écouteurs | Circum-Auriculaire |
| Forme de l'écouteur | Cup |
| Type de commande | Contrôle média |
| Méthode de contrôle | Télécommande |
| Type de dispositif de commande | Avec fil |
| Poids de l'article | 13 Onces |
| Unité de comptage | 1.0 Total |
| GTIN | 615517935624 |
Nos meilleurs comparatifs
Téléviseurs et écrans : TOP Téléviseurs 4K · Comparatif Téléviseurs QLED · Guide d’achat Mini projecteurs
Son et home cinéma : Comparatif Barres de son avec caisson · Guide d’achat Barres de son compactes · TOP Barres de son Dolby Atmos
Hi-fi et audio premium : Guide d’achat Amplis classe A · TOP Écouteurs filaires · Comparatif Amplis intégrés
Streaming et multimédia : TOP Lecteurs Blu Ray UHD · Comparatif Disques durs multimédia · Guide d’achat Boîtiers Android TV
Câblage et connectique : Comparatif Récepteurs Bluetooth · Guide d’achat Câbles HDMI · TOP Câbles DisplayPort
Mobilier et supports : Guide d’achat Pieds pour enceintes · TOP Supports TV orientables · Comparatif Meubles bas TV
Accessoires audio vidéo : TOP Télécommandes IR · Comparatif Télécommandes connectées · Guide d’achat Chiffons microfibres
Réalité virtuelle et gaming immersif : Comparatif Projecteurs gaming · Guide d’achat Casques VR · TOP Sièges gaming
Nos outils pratiques
Des outils gratuits conçus par la rédaction : répondez à quelques questions et obtenez en quelques secondes une recommandation vraiment personnalisée — sans inscription, servez-vous !